Balise | Description |
---|---|
<!– … –> | Définit un commentaire |
<!DOCTYPE> | Définit le type du document |
<a> | Définit un lien |
<abbr> | Définit une abréviation |
<address> | Définit une adresse |
<area> | Définit une zone à l’intérieur d’une image |
Nouveau <article> | Définit un article |
Nouveau <aside> | Définit une partie latérale au contenu |
Nouveau <audio> | Définit un fichier audio |
<b> | Texte en gras |
<base> | Définit une URL de base pour tous les liens de la page |
<bdo> | Définit la direction du texte |
<blockquote> | Définit une longue citation |
<body> | Définit le corps de la page |
<br> | Saut de ligne |
<button> | Définit un bouton cliquable |
Nouveau <canvas> | Définit un graphique |
<caption> | Légende du tableau |
<cite> | Définit une citation |
<code> | Mise en forme d’un texte en code informatique |
<col> | Définit une colonne d’un tableau |
<colgroup> | Définit un groupe de colonne pour un tableau |
Nouveau <command> | Définit un bouton de commande |
Nouveau <datalist> | Définit une liste d’options |
<dd> | Définition d’un terme |
<del> | Définit un texte supprimé |
Nouveau <details> | Définit les détails d’un élément |
<dfn> | Définition |
<div> | Définit un calque ou une section |
<dl> | Liste de définition |
<dt> | Définition d’un terme |
<em> | Mise en exergue d’un texte – italique |
Nouveau <embed> | Définit un contenu extérieur (audio, vidéo …) |
<fieldset> | Regroupe plusieurs éléments d’un formulaire |
Nouveau <figcaption> | Légende d’un groupe d’élément multimédia |
Nouveau <figure> | Définit un groupe d’élément multimédia |
Nouveau <footer> | Définit le bas d’un section ou d’une page |
<form> | Définit un formulaire |
<h1> à <h6> | Définit un titre par degré importance de 1 à 6 |
<head> | Définit l’en-tête d’un document |
Nouveau <header> | Définit le haut d’une section ou d’une page |
Nouveau <hgroup> | Regroupe les informations du haut d’une page ou section |
<hr> | Barre horizontale |
<html> | Définit un document html |
<i> | Texte en italique |
<iframe> | Introduit un page html dans une frame |
<img> | Définit une image |
<input> | Définit un champ |
<ins> | Définit un texte insérer |
Nouveau <keygen> | Générateur de clé pour un formulaire |
<kbd> | Raccourcis ou touche du clavier |
<label> | Légende d’un groupe d’élément de formulaire |
<legend> | Titre d’un groupe d’élément d’un formulaire |
<li> | Élément d’une liste |
<link> | Définit les relations entre les documents |
<map> | Définit une carte |
Nouveau <mark> | Mise en valeur d’un mot ou d’un texte – Texte marqué |
Nouveau <math> | Définit une formule mathématique |
<menu> | Définit un menu en liste |
<meta> | Définit des informations relatives au document |
Nouveau <meter> | Définit une unité de mesure |
Nouveau <nav> | Définit un groupe de liens de navigation |
<noscript> | Définit une alternative au script non supporté |
<object> | Définit un objet du contenu extérieur multimédia |
<ol> | Définit une liste ordonné |
<optgroup> | Regroupe d’une liste d »option dans un formulaire |
<option> | Option d’une liste dans un formulaire |
Nouveau <output> | Définit un type de sortie |
<p> | Définit un paragraphe |
<param> | Définit les paramètres d’un objet |
<pre> | Texte pré-formaté |
Nouveau <progress> | Définit une progression |
<q> | Définit une courte citation |
Nouveau <rp> | Annotation ruby si le script n’est pas supporté |
Nouveau <rt> | Annotation ruby d’explication |
Nouveau <ruby> | Définit une annotation en ruby |
<samp> | Définit un échantillon de code |
<script> | Définit un script |
Nouveau <section> | Définit une section |
<select> | Définit une liste sélectionnable |
<small> | Minimise l’importance d’un texte |
Nouveau <source> | Définit la source d’un contenu multimédia |
<span> | Définit une section de type inline |
<strong> | Mise en exergue d’un texte – Texte en Gras |
<style> | Définit un style CSS |
<sub> | Mise en indice d’un texte |
Nouveau <summary> | Définit l’en-tête des détails d’un document ou section |
<sup> | Mise en exposant d’un texte |
Nouveau <svg> | Définit une image vectorielle |
<table> | Définit un tableau |
<tbody> | Définit le corps d’un tableau |
<td> | Définit une cellule d’un tableau |
<textarea> | Définit une zone de texte |
<tfoot> | Définit le bas d’un tableau |
<th> | Définit une cellule d’en-tête d’un tableau |
<thead> | Définit le haut d’un tableau |
Nouveau <time> | Définit une unité de temps |
<title> | Définit le titre d’un document |
<tr> | Définit une ligne de tableau |
Nouveau <track> | Définit une unité de temps pour les éléments <audio> et <video>. |
<ul> | Définit une liste non-ordonné |
<var> | Définit une variable |
Nouveau <video> | Définit une vidéo |
Nouveau <wbr> | Définit un possible retour à la ligne |
Listes des balises HTML5
- G@MER
- Administrateur du site
- Messages : 47
- Enregistré le : dim. 20 sept. 2020 21:34
- Localisation : France
- Contact :
Listes des balises HTML5
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité